新北九州空港に関する調査研究報告書
| 『物流拠点としての新北九州空港の展望と課題』(2005年3月発行) | |
|---|---|
| >>>報告書をまとめてダウンロード(pdf 14.6MB) | |
| 本文編 | ページ | 
| 1.はじめに | 1 | 
| 2.北九州地域の物流拠点としての空港の意義 | 2-9 | 
| 3.航空貨物物流の動向 | 10-24 | 
| 4.物流を取り巻く環境の変化 | 25-30 | 
| 5.九州地区のカーゴマーケット | 31-34 | 
| 6.北部九州圏における航空貨物の選択要因と判断基準 | 35-39 | 
| 7.新北九州空港における物流ビジネスモデルについての一考察 | 40-46 | 
| 資料編 | ページ | 
| 1.関連図版?記事 | 47-58 | 
| 2.航空貨物統計表 | 59-66 | 
| 3.アンケート調査概要及び調査票 | 67-77 | 
| 『「新北九州空港」に関する調査研究 II 』(2004年4月発行) ―新北九州空港の利用促進に向けたビジネス旅客動向調査結果―  | 
|
|---|---|
| >>>報告書をまとめてダウンロード(pdf 13.3MB) 表紙(pdf 0.1MB) | |
| タイトル | ページ | 
| はじめに | |
| 第1章 関東地区居住のビジネスパーソンの動向調査 | 1 | 
| (1)調査計画 | 1 | 
| (2)調査対象者の特性 | 1 | 
| (3)調査結果 | 2 | 
| (4)調査結果からの課題 | 15 | 
| 第2章 北九州市及びその周辺地域居住のビジネスパーソンの動向調査 | 17 | 
| (1)調査計画 | 17 | 
| (2)調査対象者の特性 | 17 | 
| (3)調査結果 | 20 | 
| (4)調査結果からの課題 | 49 | 
| 第3章 調査結果の比較 | 51 | 
| (1)調査計画及び調査対象者の特性 | 51 | 
| (2)共通する質問項目とその結果 | 52 | 
| 第4章 利用促進の方向性 | 58 | 
| (1)顧客の取り組み策 | 58 | 
| (2)新北九州空港の利用促進に関わる戦略提案 | 60-64 | 
| 付録1 関東地区調査票 | 65-68 | 
| 付録2 北九州市及び周辺地域調査票 | 69-74 | 
| 新北九州空港調査研究実行委員会ワーキンググループ名簿(50音順) | |
|---|---|
| 木村 温人 | 北九州市立大学産業社会研究所 教授 | 
| 曽根 正輔 | 北九州市立大学大学院社会システム研究科 院生 | 
| 谷村 秀彦(代表) | 北九州市立大学大学院社会システム研究科 教授 | 
| 山崎 克明 | 北九州市立大学北九州産業社会研究所 所長?教授 | 
| 尹 明憲 | 北九州市立大学北九州産業社会研究所 助教授 | 
| 吉田 潔 | 有現会社地域マーケティング研究所 代表取締役社長 | 
| 吉村 英俊 | 北九州市立大学北九州産業社会研究所 産学官連携コーディネータ | 
| 『「新北九州空港」に関する調査研究Ⅰ 』(2003年5月発行) | |
|---|---|
| タイトル | ページ | 
| はじめに | |
| 1 新北九州空港の概要 | 1-4 | 
| (1)これまでの歩み | |
| (2)新北九州空港の仕様 | |
| (3)新北九州空港の仕様 | |
| (4)新北九州空港の特徴 | |
| 2 北部九州における空港整備の状況 | 5-12 | 
| (1)福岡空港の現状 | |
| (2)佐賀空港の現状 | |
| (3)新福岡空港基本構想について | |
| 3 機能分担の海外事例 | 13-15 | 
| (1)複数空港の事例 | |
| (2)機能分担のルール | |
| (3)機能分担の考え方 | |
| 4 福岡都市圏を中心とする旅客の動向調査 | 16-46 | 
| (1)調査計画 | |
| (2)対象者の特性 | |
| (3)調査結果 | |
| (4)調査結果からの課題 | |
| 5 新北九州空港の役割 | 47-50 | 
| 付録1 調査表 | 51-58 | 
| 付録2 仁川国際空港に関する視察調査 | 59- |